BrDisplay
Rede Brasileira de Mostradores de Informação
Saiba mais sobre a Rede BrDisplay
55 (19) 9 9773 4383
Integração de mercados e tecnologias
A REDE BrDISPLAY
A Rede Brasileira de Mostradores de Informação – BRDisplay – tem por objetivo promover a integração de esforços de entidades de pesquisa e empresas no desenvolvimento de displays delgados e de seus materiais e processos de obtenção, visando a produção de inovações que possam tornar competitivo o parque industrial brasileiro.
Os focos de atuação da Rede compreendem:
* | Prospecção mercadológica e tecnológica dos mostradores e seus materiais, estabelecendo seu roadmap e identificando linhas mestras de P&D e oportunidades de atuação industrial; |
* | Levantamento e integração das competências já existentes e necessárias para a inserção competitiva na produção de displays; |
* | Articulação dos vários agentes (de P&D, empresas, entidades de classe, órgãos do Governo, agências de fomento, fundações de apoio, parques tecnológicos, incubadoras e empresas de capital de risco) no processo de desenvolvimento, facilitando a criação de parcerias e sinergias, ao abrigo das políticas de C&T, econômicas e de comércio exterior; |
* | Criação e difusão de uma base sistematizada de conhecimentos e de informações. |
Com objetivos que vão dos acadêmicos aos tecnológicos e de produção, a Rede focalizará inicialmente as tecnologias de LCDs, FEDs, OLEDs e de displays holográficos, em que já há iniciativas brasileiras, devendo abordar:
* | materiais e insumos com propriedades avançadas, requeridos pelas exigentes tecnologias de displays; |
* | equipamentos, instrumentos e bens de produção; |
* | circuitos eletrônicos de endereçamento; |
* | aplicações dos displays; |
* | montagem de módulos e encapsulamento dos circuitos e displays; |
* | qualificação, testes de confiabilidade e normatização; |
* | fabricação piloto e em escala. |
Em outras palavras, a Rede deve abranger toda a cadeia produtiva, atraindo fabricantes atuais e potenciais de displays, materiais e insumos, equipamentos, instrumentos e bens de produção, além do setor de P&D. Outras tecnologias relacionadas com os displays, devem também ser abordadas, a exemplo das telas de toque e de dispositivos para comunicações ópticas.